| 序號 | 菁英班名稱 | 聯(lián)合學校 | 相關專業(yè) |
| 1 | 地球科學菁英班 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 固體地球物理學 |
| 2 | 測繪科學菁英班 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 測繪科學與技術、自然地理學 |
| 3? | 地球物理學菁英班 | 云南大學? | 固體地球物理學? |
| 4 | 天眷班? | 武漢大學 | 物理學 |
| 5 | 天眷英才班? | 武漢大學 | 化學? |
| 6 | 精密測量物理天眷班 | 華中科技大學? | 物理學? |
| 7 | 天眷英才班 | 華中師范大學? | 物理學? |
| 8 | 天眷英才班? | 中國科學技術大學? | 物理學? |
| 9 | 天眷英才班? | 西北大學 | 化學? |
| 10 | 科學融合試點班 | 武漢理工大學? | 物理學、數(shù)學? |
| 11 | 天眷班 | 華中師范大學 | 化學 |
| 12 | 菁英班 | 東北大學 | 化學、物理 |
科教融合